<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>عامل ظليل للأشعة | صحتنا</title>
	<atom:link href="https://sehatona.com/tag/%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b8%d9%84%d9%8a%d9%84-%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%b4%d8%b9%d8%a9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sehatona.com</link>
	<description>مجلة صحتنا الالكترونية</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Sep 2019 19:13:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://sehatona.com/wp-content/uploads/2020/05/cropped-logo-Green-32x32.png</url>
	<title>عامل ظليل للأشعة | صحتنا</title>
	<link>https://sehatona.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>التصوير بالاشعة السينية باستخدام العوامل الظليلة للاشعة</title>
		<link>https://sehatona.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مجلة صحتنا الالكترونية]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 18:35:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[التحاليل الطبية]]></category>
		<category><![CDATA[اشعة اكس]]></category>
		<category><![CDATA[الاشعة السينية]]></category>
		<category><![CDATA[عامل ظليل للأشعة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sehatona.com/?p=11062</guid>

					<description><![CDATA[<p>تقنية التصوير بالاشعة السينية باستخدام العوامل الظليلة للاشعة هي تقنية تستعمل لانتاج الصور باستخدام الإشعاع ومادة تجعل الهياكل المجوفة أو المليئة بالسوائل مرئية. لا تظهر هياكل الجسم المجوفة أو المملوءة بالسوائل، مثل الأمعاء أو الأوعية الدموية، بشكل جيد على صورة الأشعة السينية العادية. يمكن إدخال مادة تسمى العامل الظليل للاشعة أو &#8220;الصبغة&#8221; في هذه الهياكل &#8230;</p>
الموضوع الأصلي <a href="https://sehatona.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9/">التصوير بالاشعة السينية باستخدام العوامل الظليلة للاشعة</a> ظهر لأول مرة على موقع <a href="https://sehatona.com">صحتنا</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>دياتريزوات Diatrizoate</title>
		<link>https://sehatona.com/%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%aa-diatrizoate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مجلة صحتنا الالكترونية]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2019 21:38:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دليل الادوية]]></category>
		<category><![CDATA[Diatrizoate]]></category>
		<category><![CDATA[أمراض المثانة]]></category>
		<category><![CDATA[المثانة]]></category>
		<category><![CDATA[دياتريزوات]]></category>
		<category><![CDATA[عامل ظليل للأشعة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sehatona.com/?p=9001</guid>

					<description><![CDATA[<p>تنبيه : هذه المعلومات للاطلاع فقط , وهي لا تغني عن زيارة الطبيب أو الصيدلاني ، و يجب عليك عدم تناول أي دواء دون استشارة طبية , و نحن في مجلة صحتنا الالكترونية بذلنا جميع جهودنا لاظهار احدث ما توصل اليه العلم في هذه المعلومات الدوائية , لكننا لا نضمن صحتها بشكل كامل و لسنا &#8230;</p>
الموضوع الأصلي <a href="https://sehatona.com/%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%aa-diatrizoate/">دياتريزوات Diatrizoate</a> ظهر لأول مرة على موقع <a href="https://sehatona.com">صحتنا</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>كبريتات الباريوم Barium sulfate</title>
		<link>https://sehatona.com/%d9%83%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%88%d9%85-barium-sulfate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مجلة صحتنا الالكترونية]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 20:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دليل الادوية]]></category>
		<category><![CDATA[Barium sulfate]]></category>
		<category><![CDATA[الأشعة السينية]]></category>
		<category><![CDATA[عامل ظليل للأشعة]]></category>
		<category><![CDATA[كبريتات الباريوم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sehatona.com/?p=1138</guid>

					<description><![CDATA[<p>تنبيه : هذه المعلومات للاطلاع فقط , وهي لا تغني عن زيارة الطبيب أو الصيدلاني ، و يجب عليك عدم تناول أي دواء دون استشارة طبية , و نحن في مجلة صحتنا الالكترونية بذلنا جميع جهودنا لاظهار احدث ما توصل اليه العلم في هذه المعلومات الدوائية , لكننا لا نضمن صحتها بشكل كامل و لسنا &#8230;</p>
الموضوع الأصلي <a href="https://sehatona.com/%d9%83%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%88%d9%85-barium-sulfate/">كبريتات الباريوم Barium sulfate</a> ظهر لأول مرة على موقع <a href="https://sehatona.com">صحتنا</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
