<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>التحاليل الطبية | صحتنا</title>
	<atom:link href="https://sehatona.com/category/%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sehatona.com</link>
	<description>مجلة صحتنا الالكترونية</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Sep 2019 18:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://sehatona.com/wp-content/uploads/2020/05/cropped-logo-Green-32x32.png</url>
	<title>التحاليل الطبية | صحتنا</title>
	<link>https://sehatona.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني</title>
		<link>https://sehatona.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مجلة صحتنا الالكترونية]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2019 18:09:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[التحاليل الطبية]]></category>
		<category><![CDATA[PET scanning]]></category>
		<category><![CDATA[التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني]]></category>
		<category><![CDATA[التصوير بالنظائر المشعة]]></category>
		<category><![CDATA[النويدة المشعة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sehatona.com/?p=11243</guid>

					<description><![CDATA[<p>التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET scanning) هو أحد انواع التصوير بالنظائر المشعة يقوم بإنشاء صورة تستند إلى وظيفة الخلايا الفردية داخل العضو أو النسيج. تم استخدام تقنية التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني في الأصل كأداة بحث في السبعينيات، وحتى وقت قريب كان استخدامها مقصورًا على البحث والتدريس لأن معداتها مكلفة. ومع ذلك، الآن اصبح استخدام التصوير &#8230;</p>
الموضوع الأصلي <a href="https://sehatona.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86/">التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني</a> ظهر لأول مرة على موقع <a href="https://sehatona.com">صحتنا</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>التصوير الطبقي المحوسب بالانبعاث الأحادي الفوتون</title>
		<link>https://sehatona.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b3%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%a3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مجلة صحتنا الالكترونية]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2019 15:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[التحاليل الطبية]]></category>
		<category><![CDATA[SPECT]]></category>
		<category><![CDATA[التصوير الطبقي المحوسب بالانبعاث الأحادي الفوتون]]></category>
		<category><![CDATA[التصوير بالنظائر المشعة]]></category>
		<category><![CDATA[النويدة المشعة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sehatona.com/?p=11204</guid>

					<description><![CDATA[<p>التصوير الطبقي المحوسب بالانبعاث الأحادي الفوتون (SPECT) هو أحد أنواع التصوير بالنظائر المشعة ينتج عنه صور لتدفق الدم إلى الأنسجة. تم استخدام التصوير الطبقي المحوسب بالانبعاث الأحادي الفوتون (SPECT) لأول مرة في سبعينيات القرن الماضي لأغراض البحث. هذه التقنية هي نوع متخصص من التصوير بالنظائر المشعة وتوفر معلومات عن تدفق الدم إلى أنسجة الجسم المختلفة. &#8230;</p>
الموضوع الأصلي <a href="https://sehatona.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b3%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%a3/">التصوير الطبقي المحوسب بالانبعاث الأحادي الفوتون</a> ظهر لأول مرة على موقع <a href="https://sehatona.com">صحتنا</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>التصوير بالنظائر المشعة</title>
		<link>https://sehatona.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b9%d8%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مجلة صحتنا الالكترونية]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2019 16:56:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[التحاليل الطبية]]></category>
		<category><![CDATA[Radionuclide scan]]></category>
		<category><![CDATA[التصوير بالنظائر المشعة]]></category>
		<category><![CDATA[النظائر المشعة]]></category>
		<category><![CDATA[النويدة المشعة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sehatona.com/?p=11183</guid>

					<description><![CDATA[<p>التصوير بالنظائر المشعة هي تقنية يتم فيها إدخال مادة مشعة الى الجسم لتقييم بنية الأنسجة ووظيفتها. تنتج تقنية التصوير بالنظائر المشعة صورًا باستخدام الإشعاعات المنبعثة من مادة داخل الجسم. يتم إدخال هذه المادة المشعة، والتي تسمى النويدة المشعة، الى الجسم ويتم امتصاصها بواسطة العضو أو الأنسجة المراد تصويرها. يكتشف العداد الموجود خارج الجسم الإشعاع المنبعث &#8230;</p>
الموضوع الأصلي <a href="https://sehatona.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b9%d8%a9/">التصوير بالنظائر المشعة</a> ظهر لأول مرة على موقع <a href="https://sehatona.com">صحتنا</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>التصوير بالموجات فوق الصوتية</title>
		<link>https://sehatona.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%aa%d9%8a%d8%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مجلة صحتنا الالكترونية]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 18:43:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[التحاليل الطبية]]></category>
		<category><![CDATA[استخدامات الموجات فوق الصوتية]]></category>
		<category><![CDATA[اضرار الموجات فوق الصوتية]]></category>
		<category><![CDATA[التصوير بالموجات فوق الصوتية]]></category>
		<category><![CDATA[الموجات فوق الصوتية للحامل]]></category>
		<category><![CDATA[جهاز الموجات فوق الصوتية]]></category>
		<category><![CDATA[موجات فوق صوتية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sehatona.com/?p=11156</guid>

					<description><![CDATA[<p>التصوير بالموجات فوق الصوتية (Ultrasound scanning) هي تقنية تستخدم الموجات الصوتية عالية التردد لتصوير الاجزاء الداخلية للجسم أو تصوير الجنين في الرحم. يستخدم التصوير بالموجات فوق الصوتية موجات صوتية عالية التردد، غير مسموعة للأذن البشرية. تنتقل الموجات الصوتية عبر الجسم وتتم معالجة أصداءها لإنشاء صور للأجزاء الداخلية أو للجنين في الرحم. التصوير بالموجات فوق الصوتية &#8230;</p>
الموضوع الأصلي <a href="https://sehatona.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%aa%d9%8a%d8%a9/">التصوير بالموجات فوق الصوتية</a> ظهر لأول مرة على موقع <a href="https://sehatona.com">صحتنا</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تصوير بالرنين المغناطيسي</title>
		<link>https://sehatona.com/%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%b3%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مجلة صحتنا الالكترونية]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 18:53:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[التحاليل الطبية]]></category>
		<category><![CDATA[اشعة الرنين المغناطيسي]]></category>
		<category><![CDATA[اضرار اشعة الرنين المغناطيسي]]></category>
		<category><![CDATA[الرنين المغناطيسي]]></category>
		<category><![CDATA[تصوير بالرنين المغناطيسي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sehatona.com/?p=11126</guid>

					<description><![CDATA[<p>تم استخدام تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضي لتوفير صور مقطعية مفصلة جداً للأعضاء والاجزاء الداخلية. يتم إنشاء هذه الصور بواسطة جهاز كمبيوتر باستخدام المعلومات الواردة من الماسح الضوئي. لا يتضمن التصوير بالرنين المغناطيسي إشعاعات ضارة؛ فبدلاً من هذه الاشعاعات يُستخدم المغناطيس وموجات الراديو. على الرغم من أن التصوير بالرنين &#8230;</p>
الموضوع الأصلي <a href="https://sehatona.com/%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%b3%d9%8a/">تصوير بالرنين المغناطيسي</a> ظهر لأول مرة على موقع <a href="https://sehatona.com">صحتنا</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>التصوير المقطعي المحوسب CT scan</title>
		<link>https://sehatona.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b3%d8%a8-ct-scan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مجلة صحتنا الالكترونية]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 13:41:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[التحاليل الطبية]]></category>
		<category><![CDATA[CT scan]]></category>
		<category><![CDATA[استخدام التصوير المقطعي المحوسب]]></category>
		<category><![CDATA[الاشعة السينية]]></category>
		<category><![CDATA[التصوير المقطعي المحوسب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sehatona.com/?p=11102</guid>

					<description><![CDATA[<p>التصوير المقطعي المحوسب هو تصوير طبي بمساعدة الكمبيوتر باستخدام سلسلة من موجات الأشعة السينية لإنتاج صور مقطعية للجسم. يستخدم التصوير المقطعي المحوسب (CT scan) الأشعة السينية وجهاز الكمبيوتر. يتم تمرير سلسلة من موجات الأشعة السينية من خلال الجسم في زوايا مختلفة لإنتاج صور مقطعية مفصلة جداً للجسم، تسمى الصور المقطعية. يحصل التصوير المقطعي المحوسب على &#8230;</p>
الموضوع الأصلي <a href="https://sehatona.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b3%d8%a8-ct-scan/">التصوير المقطعي المحوسب CT scan</a> ظهر لأول مرة على موقع <a href="https://sehatona.com">صحتنا</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>التصوير بالاشعة السينية باستخدام العوامل الظليلة للاشعة</title>
		<link>https://sehatona.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مجلة صحتنا الالكترونية]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 18:35:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[التحاليل الطبية]]></category>
		<category><![CDATA[اشعة اكس]]></category>
		<category><![CDATA[الاشعة السينية]]></category>
		<category><![CDATA[عامل ظليل للأشعة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sehatona.com/?p=11062</guid>

					<description><![CDATA[<p>تقنية التصوير بالاشعة السينية باستخدام العوامل الظليلة للاشعة هي تقنية تستعمل لانتاج الصور باستخدام الإشعاع ومادة تجعل الهياكل المجوفة أو المليئة بالسوائل مرئية. لا تظهر هياكل الجسم المجوفة أو المملوءة بالسوائل، مثل الأمعاء أو الأوعية الدموية، بشكل جيد على صورة الأشعة السينية العادية. يمكن إدخال مادة تسمى العامل الظليل للاشعة أو &#8220;الصبغة&#8221; في هذه الهياكل &#8230;</p>
الموضوع الأصلي <a href="https://sehatona.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9/">التصوير بالاشعة السينية باستخدام العوامل الظليلة للاشعة</a> ظهر لأول مرة على موقع <a href="https://sehatona.com">صحتنا</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الأشعة السينية X-rays</title>
		<link>https://sehatona.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b4%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-x-rays/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مجلة صحتنا الالكترونية]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2019 21:02:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[التحاليل الطبية]]></category>
		<category><![CDATA[X-rays]]></category>
		<category><![CDATA[استخدامات الاشعة السينية]]></category>
		<category><![CDATA[اشعة اكس]]></category>
		<category><![CDATA[اضرار الاشعة السينية]]></category>
		<category><![CDATA[الاشعة السينية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sehatona.com/?p=11040</guid>

					<description><![CDATA[<p>ماهي الاشعة السينية؟ هي أشعة تستخدم لإنتاج الصور عن طريق الأشعة عالية الطاقة؛ وهي مناسبة بشكل خاص للنظر في العظام وبعض الأنسجة اللينة. تم استخدام الأشعة السينية في التصوير منذ اكتشافها في عام 1895. الأشعة السينية العادية تستخدم بشكل رئيسي لتصوير العظام وبعض الأنسجة اللينة، مثل الثدي. لا تظهر الهياكل المجوفة أو المملوءة بالسوائل، مثل &#8230;</p>
الموضوع الأصلي <a href="https://sehatona.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b4%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-x-rays/">الأشعة السينية X-rays</a> ظهر لأول مرة على موقع <a href="https://sehatona.com">صحتنا</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تحليل الجينات الوراثية</title>
		<link>https://sehatona.com/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%ab%d9%8a%d8%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مجلة صحتنا الالكترونية]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2019 13:52:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[التحاليل الطبية]]></category>
		<category><![CDATA[تحليل الجينات]]></category>
		<category><![CDATA[تحليل الجينات الوراثية]]></category>
		<category><![CDATA[تحليل الكروموسومات]]></category>
		<category><![CDATA[خلل الكروموسومات]]></category>
		<category><![CDATA[فحص الجينات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sehatona.com/?p=11002</guid>

					<description><![CDATA[<p>على الرغم من أن تحليل الجينات يتم إجراؤه بشكل أقل من الأنواع الأخرى من التحاليل، إلا أن نتائجه قد يكون لها آثار عميقة على حياتك. تمنحك معرفة تركيبتك الجينية المعلومات التي تحتاجها لاتخاذ قرارات بخصوص نمط حياتك. إذا كنت تعلم أنك تحمل جينًا معيبًا يمكن تورثيه، فقد تحتاج إلى أخذ ذلك في الاعتبار قبل الزواج &#8230;</p>
الموضوع الأصلي <a href="https://sehatona.com/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%ab%d9%8a%d8%a9/">تحليل الجينات الوراثية</a> ظهر لأول مرة على موقع <a href="https://sehatona.com">صحتنا</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تحليل الانسجة والخلايا</title>
		<link>https://sehatona.com/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%ac%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مجلة صحتنا الالكترونية]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2019 16:11:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[التحاليل الطبية]]></category>
		<category><![CDATA[تحاليل الكشف المبكر عن السرطان]]></category>
		<category><![CDATA[تحليل الانسجة]]></category>
		<category><![CDATA[تحليل الخلايا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sehatona.com/?p=10962</guid>

					<description><![CDATA[<p>تعد الدراسات المجهرية للخلايا الوحيدة، أو لعينة أكبر من الأنسجة التي تحتوي على مجموعة متنوعة من الخلايا المختلفة من بين أهم التحاليل التي تجرى. قد تشير التحاليل الأخرى، مثل تحاليل الدم أو التصوير، إلى حدوث خلل، ولكن في كثير من الحالات يتم تحديد التشخيص بشكل قاطع عن طريق الفحص المباشر للخلايا أو الأنسجة ذات العلاقة. &#8230;</p>
الموضوع الأصلي <a href="https://sehatona.com/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%ac%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a7/">تحليل الانسجة والخلايا</a> ظهر لأول مرة على موقع <a href="https://sehatona.com">صحتنا</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
